加拿大28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第2163786期预测 大 命中
近100期正确率
69%
近50期正确率
58%
近30期正确率
57%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,2163696期 → 2163777期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2163786 | 76114大双 | 大 | 中 |
| 2163785 | 40913小单 | 大 | 错 |
| 2163784 | 24511小单 | 小 | 中 |
| 2163783 | 04913小单 | 小 | 中 |
| 2163782 | 74516大双 | 小 | 错 |
| 2163781 | 57921大单 | 小 | 错 |
| 2163780 | 2068小双 | 大 | 错 |
| 2163779 | 89926大双 | 小 | 错 |
| 2163778 | 14914大双 | 大 | 中 |
| 2163777 | 65011小单 | 小 | 中 |
| 2163776 | 26614大双 | 大 | 中 |
| 2163775 | 8109小单 | 大 | 错 |
| 2163774 | 1719小单 | 小 | 中 |
| 2163773 | 0347小单 | 大 | 错 |
| 2163772 | 55212小双 | 小 | 中 |
| 2163771 | 2237小单 | 小 | 中 |
| 2163770 | 55717大单 | 大 | 中 |
| 2163769 | 82818大双 | 小 | 错 |
| 2163768 | 16714大双 | 大 | 中 |
| 2163767 | 38617大单 | 小 | 错 |
| 2163766 | 97420大双 | 小 | 错 |
| 2163765 | 1708小双 | 小 | 中 |
| 2163764 | 90817大单 | 大 | 中 |
| 2163763 | 04913小单 | 大 | 错 |
| 2163762 | 60814大双 | 大 | 中 |
| 2163761 | 1056小双 | 大 | 错 |
| 2163760 | 5139小单 | 小 | 中 |
| 2163759 | 65920大双 | 大 | 中 |
| 2163758 | 92112小双 | 小 | 中 |
| 2163757 | 99826大双 | 小 | 错 |
| 2163756 | 35412小双 | 大 | 错 |
| 2163755 | 58619大单 | 大 | 中 |
| 2163754 | 0347小单 | 小 | 中 |
| 2163753 | 1124小双 | 小 | 中 |
| 2163752 | 92819大单 | 大 | 中 |
| 2163751 | 88925大单 | 小 | 错 |
| 2163750 | 75517大单 | 小 | 错 |
| 2163749 | 49417大单 | 大 | 中 |
| 2163748 | 49619大单 | 小 | 错 |
| 2163747 | 89219大单 | 大 | 中 |
| 2163746 | 4048小双 | 大 | 错 |
| 2163745 | 73010小双 | 小 | 中 |
| 2163744 | 35715大单 | 大 | 中 |
| 2163743 | 3025小单 | 大 | 错 |
| 2163742 | 66517大单 | 小 | 错 |
| 2163741 | 52613小单 | 小 | 中 |
| 2163740 | 4329小单 | 小 | 中 |
| 2163739 | 79319大单 | 小 | 错 |
| 2163738 | 41510小双 | 小 | 中 |
| 2163737 | 49013小单 | 小 | 中 |
| 2163736 | 41712小双 | 小 | 中 |
| 2163735 | 71513小单 | 小 | 中 |
| 2163734 | 81918大双 | 大 | 中 |
| 2163733 | 5409小单 | 小 | 中 |
| 2163732 | 41510小双 | 小 | 中 |
| 2163731 | 0628小双 | 小 | 中 |
| 2163730 | 90413小单 | 大 | 错 |
| 2163729 | 79723大单 | 大 | 中 |
| 2163728 | 88824大双 | 大 | 中 |
| 2163727 | 2608小双 | 小 | 中 |
| 2163726 | 3227小单 | 大 | 错 |
| 2163725 | 29617大单 | 大 | 中 |
| 2163724 | 91212小双 | 小 | 中 |
| 2163723 | 1078小双 | 小 | 中 |
| 2163722 | 72918大双 | 小 | 错 |
| 2163721 | 70512小双 | 小 | 中 |
| 2163720 | 77317大单 | 大 | 中 |
| 2163719 | 1113小单 | 小 | 中 |
| 2163718 | 88218大双 | 小 | 错 |
| 2163717 | 05611小单 | 小 | 中 |
| 2163716 | 65819大单 | 大 | 中 |
| 2163715 | 63716大双 | 大 | 中 |
| 2163714 | 4105小单 | 小 | 中 |
| 2163713 | 44210小双 | 小 | 中 |
| 2163712 | 77721大单 | 大 | 中 |
| 2163711 | 0336小双 | 小 | 中 |
| 2163710 | 56516大双 | 小 | 错 |
| 2163709 | 63615大单 | 大 | 中 |
| 2163708 | 4318小双 | 大 | 错 |
| 2163707 | 38011小单 | 小 | 中 |
| 2163706 | 15915大单 | 大 | 中 |
| 2163705 | 98320大双 | 大 | 中 |
| 2163704 | 52815大单 | 大 | 中 |
| 2163703 | 39719大单 | 大 | 中 |
| 2163702 | 2103小单 | 小 | 中 |
| 2163701 | 0213小单 | 小 | 中 |
| 2163700 | 43512小双 | 大 | 错 |
| 2163699 | 37414大双 | 大 | 中 |
| 2163698 | 3047小单 | 小 | 中 |
| 2163697 | 79319大单 | 大 | 中 |
| 2163696 | 76922大双 | 小 | 错 |
| 2163695 | 41611小单 | 小 | 中 |
| 2163694 | 09514大双 | 小 | 错 |
| 2163693 | 63110小双 | 小 | 中 |
| 2163692 | 85215大单 | 小 | 错 |
| 2163691 | 47819大单 | 大 | 中 |
| 2163690 | 82111小单 | 小 | 中 |
| 2163689 | 3159小单 | 小 | 中 |
| 2163688 | 2215小单 | 小 | 中 |
| 2163687 | 89623大单 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。